Ad provided by Google

MINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual RH

MINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual  RH MINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual  RHMINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual  RHMINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual  RH

MINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual RH

£ 69.94 + Free UK Delivery Used 6 Month Guarantee
Click & collect

You are viewing a MINI (BMW) MINI Driveshaft O/S 2006-2015 1.4L 6 [mvr:speed] Manual RH, which fits a MINI MINI that comes with a 6 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.

Item description from the seller: 

MINI 2007

2007 MINI (BMW) MINI 1.4L Petrol R Driveshaft

Quick specs of the vehicle this part is from:

ManufacturerMINI (BMW)
ModelMINI
Fuel TypePetrol
Mileage92465 Miles
BHP95.00 BHP
Engine Capacity1397 cc
Engine Cyl
Engine CodeN12 (N12B14A)
StyleHatchback
Speed6 [mvr:speed] Manual
Paint CodeYellow
VIN NumberWMWME320X0TM43527
GradeAverage
Stock Number00903006
Tag Number0003139894
TrimOne
Year2007
RadioYes
ABSNo
AIR CONNo
FitmentMINI 2006 - 2015 Mk2 (R55/R56/R57) 1.4/1.6 Petrol Manual Gearbox (One/Cooper)COUPE 2011 - 2015 Mk1 (R58) 1.6 Petrol Manual (Cooper)ROADSTER 2012 - 2015 Mk1 (R59) 1.6 Petrol Manual (Cooper)

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
MiniMini2006Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2006Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2006Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 128KW 174HP N14 B16 A;N14 B16 AB
MiniMini2006Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 141KW 192HP N14 B16 AB
MiniMini2007Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2007Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2007Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2007Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 128KW 174HP N14 B16 A;N14 B16 AB
MiniMini2007Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 141KW 192HP N14 B16 AB
MiniMini2007Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2008Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2008Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2008Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2008Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2008Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2008Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 128KW 174HP N14 B16 A;N14 B16 AB
MiniMini2008Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 141KW 192HP N14 B16 AB
MiniMini2008Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2009Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2009Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2009Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2009Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2009Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2009Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2009Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2009Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 128KW 174HP N14 B16 A;N14 B16 AB
MiniMini2009Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 141KW 192HP N14 B16 AB
MiniMini2009Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2010Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2010Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2010Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2010Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2010Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2010Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2010Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 120KW 163HP N18 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 128KW 174HP N14 B16 A;N14 B16 AB
MiniMini2010Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 141KW 192HP N14 B16 AB
MiniMini2010Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2010Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 55KW 75HP N16 B16 A
MiniMini2010Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2011Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2011Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2011Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2011Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2011Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2011Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2011Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 120KW 163HP N18 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2011Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 55KW 75HP N16 B16 A
MiniMini2011Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2012Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2012Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2012Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2012Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2012Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2012Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2012Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 88KW 120HP N12 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 120KW 163HP N18 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2012Petrol HatchJohn Cooper Works GPFWD -- R561598cc 160KW 218HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2012Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 55KW 75HP N16 B16 A
MiniMini2012Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2013Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2013Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2013Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2013Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2013Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2013Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2013Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 85KW 115HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchCooperFWD -- R561598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 120KW 163HP N18 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchCooper SFWD -- R561598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchCooper S John Cooper WorksFWD -- R561598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchJohn Cooper WorksFWD -- R561598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2013Petrol HatchJohn Cooper Works GPFWD -- R561598cc 160KW 218HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2013Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 55KW 75HP N16 B16 A
MiniMini2013Petrol HatchOneFWD -- R561598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2014Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2014Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2014Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2014Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2014Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2014Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2014Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A
MiniMini2015Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 85KW 116HP N12 B16 A;N16 B16 A
MiniMini2015Petrol ConvertibleCooperFWD -- R571598cc 90KW 122HP N16 B16 A
MiniMini2015Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 120KW 163HP N14 B16 A;N18 B16 A
MiniMini2015Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 135KW 184HP N18 B16 A
MiniMini2015Petrol ConvertibleCooper SFWD -- R571598cc 147KW 200HP N18 B16 A
MiniMini2015Petrol ConvertibleJohn Cooper WorksFWD -- R571598cc 155KW 211HP N14 B16 C;N18 B16 C
MiniMini2015Petrol ConvertibleOneFWD -- R571598cc 72KW 98HP N16 B16 A

Silverlake Garage

Seller ShopMessage seller
Breakeryard verified seller
This seller accepts credit/debit cards and PayPal
PayPal Acceptance Mark
Item Ref No:
RN28410963