Ad provided by Google

FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15

FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15 FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15

FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15

£ 80.00 + Free UK Delivery Used 3 Month Guarantee
Click & collect

You are viewing a FIAT GRANDE PUNTO ALTERNATOR 1.4 PETROL 102211-8431 05-15, which fits a Alfa Romeo MiTo that comes with a 3 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
ChryslerYpsilon2011Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2012Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2013Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2014Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2015Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2016Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2017Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2018Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2019Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2020Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2021Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
CitroënC42004Petrol Hatch2.0 16VFWD I LC_1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4)
CitroënC42005Petrol Hatch2.0 16VFWD I LC_1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4)
CitroënC42006Petrol Hatch2.0 16VFWD I LC_1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4)
CitroënC42007Petrol Hatch2.0 16VFWD I LC_1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4)
CitroënNemo2009Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2010Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2011Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2012Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2013Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2014Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2015Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2016Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2017Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2018Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2019Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2020Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2021Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2022Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2023Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
CitroënNemo2024Petrol MPV1.4FWD -- --1360cc 54KW 73HP KFT (TU3AE5);KFV (TU3A)
Fiat5002007Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002007Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002007Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002008Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002008Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002008Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002008Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002009Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002009Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002009Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002009Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002010Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002011Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002012Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002013Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002014Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002015Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002016Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002017Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002018Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002019Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002020Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002021Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002022Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002023Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002023Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002023Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002023Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002023Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002024Diesel Hatch1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat5002024Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002024Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002024Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002024Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat500 / 595 / 6952008Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952008Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952009Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952009Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952010Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952010Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952011Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952011Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952012Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952012Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952013Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952013Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952014Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952014Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952015Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952015Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952016Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952016Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952017Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952017Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952018Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952018Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952019Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952019Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952020Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952020Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952021Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952021Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952022Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952022Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952023Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952023Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 / 595 / 6952024Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 118KW 160HP 312 A1.000;312 A3.000;312 B4.000
Fiat500 / 595 / 6952024Petrol Hatch1.4FWD -- --1368cc 99KW 135HP 312 A1.000
Fiat500 C2009Diesel Convertible1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat500 C2009Petrol Convertible1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat500 C2009Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat500 C2010Diesel Convertible1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat500 C2010Petrol Convertible1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat500 C2010Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat500 C2011Diesel Convertible1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat500 C2011Petrol Convertible1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat500 C2011Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat500 C2011Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000;EAB
Fiat500 C2012Diesel Convertible1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat500 C2012Petrol Convertible1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat500 C2012Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat500 C2012Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000;EAB
Fiat500 C2013Diesel Convertible1.3 D MultijetFWD -- 312_1248cc 55KW 75HP 169 A1.000
Fiat500 C2013Petrol Convertible1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat500 C2013Petrol Convertible1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
